Контейнер из Китая |
Таможенное оформление |
Доставка грузов из Азии |
Доставка грузов из Европы |
Доставка грузов Америка |
Негабаритные грузы Китай |
Используется для всех видов основных грузов (сухие грузы)
Длинна внутри | 5895 мм. | |
Ширина внутри | 2350 мм. | |
Высота внутри | 2392 мм. | |
Ширина двери | 2340 мм. | |
Высота двери | 2292 мм. | |
Вместимость | 33 м3. | |
Вес конструкции | 2230 кг. | |
Максимальный вес брутто груза | 28230 кг. |
Используется для всех видов основных грузов (сухие грузы)
Длинна внутри | 12020 мм. | |
Ширина внутри | 2350 мм. | |
Высота внутри | 2390 мм. | |
Ширина двери | 2340 мм. | |
Высота двери | 2280 мм. | |
Вместимость | 67 м3. | |
Вес конструкции | 3980 кг. | |
Максимальный вес брутто груза | 26700 кг. |
Используется для всех видов основных грузов (сухие грузы), также для легких, обьемных и грузов высотой до 2,5 метра
Длинна внутри | 12024 мм. | |
Ширина внутри | 2350 мм. | |
Высота внутри | 2700 мм. | |
Ширина двери | 2340 мм. | |
Высота двери | 2580 мм. | |
Вместимость | 76 м3. | |
Вес конструкции | 4200 кг. | |
Максимальный вес брутто груза | 26300 кг. |
Используется для всех видов основных грузов (сухие грузы), также для легких, обьемных и грузов высотой до 2,5 метра
Длинна внутри | 13550 мм. | |
Ширина внутри | 2350 мм. | |
Высота внутри | 2690 мм. | |
Ширина двери | 2340 мм. | |
Высота двери | 2580 мм. | |
Вместимость | 86 м3. | |
Вес конструкции | 5140 кг. | |
Максимальный вес брутто груза | 27400 кг. |
Используется для специальных грузов, которые могут загружаться в контейнер только вертикально и для грузов высота которых превышает габариты контейнера по высоте
Длинна внутри | 5890 мм. | |
Ширина внутри | 2320 мм. | |
Высота внутри | 2340 мм. | |
Ширина двери | 2340 мм. | |
Высота двери | 2280 мм. | |
Вместимость | 32.5 м3. | |
Вес конструкции | 2400 кг. | |
Максимальный вес брутто груза | 28000 кг. |
Используются для перевозки грузов в контейнерах из Китая , Японии, Индии, стран Южной и Северной Америки и Европейских стран.