Контейнер из Китая |
Таможенное оформление |
Доставка грузов из Азии |
Доставка грузов из Европы |
Доставка грузов Америка |
Негабаритные грузы Китай |
Станция назначения | ТО на ст. назначения * | ТО в порту ** | ||
20DC | 40DC/HC | 20DC | 40DC/HC | |
Волгоград | 4470 $ | 5100 $ | ||
Воронеж | 4515 $ | 7170 $ | 5150 $ | 8280 $ |
Екатеринбург | 3570 $ | 5500 $ | 4000 $ | 6280 $ |
Казань | 4250 $ | 6440 $ | 4835 $ | 7330 $ |
Красноярск | 3090 $ | 4880 $ | 3415 $ | 5485 $ |
Москва | 3380 $ | 5135 $ | 3790 $ | 5795 $ |
Нижний Новгород | 4080 $ | 6305 $ | 4625 $ | 7220 $ |
Новосибирск | 3172 $ | 5010 $ | 3525 $ | 5640 $ |
Омск | 3530 $ | 5795 $ | 3955 $ | 6610 $ |
Пермь | 3700 $ | 5410 $ | 4160 $ | 6135 $ |
Ростов-на-Дону | 4420 $ | 6740 $ | 5035 $ | 7735 $ |
Самара | 3630 $ | 6070 $ | 4090 $ | 6935 $ |
Санкт-Петербург | 3455 $ | 5028 $ | 3870 $ | 6500 $ |
Уфа | 4065 $ | 6125 $ | 4610 $ | 7010 $ |
Челябинск | 3740 $ | 5920 $ | 4215 $ | 6755 $ |
Станция назначения | * ТО на ст. назначения | ** ТО в порту | ||
20DC | 40DC/HC | 20DC | 40DC/HC | |
Волгоград | 4300 $ | 4920 $ | ||
Воронеж | 4340 $ | 7080 $ | 4970 $ | 8180 $ |
Екатеринбург | 3400 $ | 5430 $ | 3850 $ | 6160 $ |
Казань | 4080 $ | 6350 $ | 4660 $ | 7290 $ |
Красноярск | 2925 $ | 4800 $ | 3250 $ | 5405 $ |
Москва | 3220 $ | 5055 $ | 3620 $ | 5715 $ |
Нижний Новгород | 3890 $ | 6210 $ | 4450 $ | 7125 $ |
Новосибирск | 2980 $ | 4890 $ | 3350 $ | 5570 $ |
Омск | 3360 $ | 5690 $ | 3790 $ | 6480 $ |
Пермь | 3535 $ | 5330 $ | 4000 $ | 6050 $ |
Ростов-на-Дону | 4240 $ | 6650 $ | 4855 $ | 7640 $ |
Самара | 3470 $ | 5980 $ | 3930 $ | 6840 $ |
Санкт-Петербург | 3290 $ | 5640 $ | 3700 $ | 6415 $ |
Уфа | 3895 $ | 6040 $ | 4445 $ | 6910 $ |
Челябинск | 3570 $ | 5830 $ | 4045 $ | 6645 $ |
* Базовый мультимодальный тариф при таможенном оформлении импортного груза на станции назначения груза.
** Базовый мультимодальный тариф при таможенном оформлении импортного груза в порту Владивосток или Восточный.
- Ставки даны в дол. США и действительны для не опасных грузов перевозимых в контейнерах из Китая.
- В ставку вошли:
- В ставку не вошли: